Plan drawing
Conferenceroom Theatre Class U Oval Longtable Reception
Christianiasalen 450 275 68 360 360 500
Christiania sal a 120 90 32 80 120 100
Christiania sal b 120 90 32 80 120 100
Christiania sal c 120 75 32 80 120 100
Christiania sal a+ 250 160 48 250 240 200
Christiania sal b+c 250 160 48 250 240 200
Oslosalen 180 120 - 50 180 250
Oslosal 1/3 60 44 26 50 48 50
Oslosal 2/3 120 72 48 100 100 100
Galleri Clarion 170 135 60 150 170 200
Kanselliet 12
Utsikten 16
Grønnland 30 20 16
Hovedøya 20 15 16 16
Ormøya 10
Gressholmen 8
Malmøya 10
Ulvøya 10
Gimsøya 10
Oustøya 8
Kalvøya 9
Snarøya 9
Rom 1952 10
Atrium 500 600